Радиально-сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станки предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
- Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах;
- Стойка разработана для жесткости и минимального отклонения;
- Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения;
- Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками;
- Двигатель имеет независимую систему защиты перегрузки;
- Удобно расположенный переключатель реверса шпинделя;
- Концевые выключатели расположены в крайних точках перемещения консоли;
- Электрокомпоненты Siemens
- Изготовлен по стандарту CE
Комплект поставки:
- Система подвода СОЖ
- Рабочий стол
- Набор анкерных болтов
- Рабочая лампа
- Ящик с инструментами
- Инструкция
| Параметры | RD-1250х50 | RD-1600х50 | RD-2000×50 |
|---|---|---|---|
| Макс. Ø сверло, сталь: | 50мм | 50 | |
| Макс. Ø сверло, чугун: | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Макс. Ø растачивания, сталь / чугун: | 86 / 120 мм | 86/120 | 86/120 мм |
| Макс. Ø резьбонарезания, сталь/чугун | М36/М42 | М36/М42 | М36/М42 |
| Диаметр стойки: | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Расстояние между шпинделем и стойкой (мин/макс): | 350 / 1250 мм | 350 / 1600 мм | 350 / 2000 мм |
| Расстояние между шпинделем и основанием (мин/макс): | 320 / 1220 мм | 320 / 1220 мм | 320 / 1220 мм |
| Рабочая зона стола (ДхШхВ): | 630х500х500 мм | 630х500х500 мм | 630х500х500 мм |
| Конус шпинделя: | MТ-5 | MТ-5 | MТ-5 |
| Ход пиноли шпинделя: | 315 мм | 315 мм | 315 мм |
| Диапазон вращения шпинделя,16 | 25-2000 об/мин | 25-2000 об/мин | 25-2000 об/мин |
| Автоподача пиноли шпинделя,3 | 0,04-3,2мм/об | 0,04-3,2 мм/об | 0,04-3,2 мм/об |
| Мощность двигателя: | 4,0 кВт | 4,0 кВт | 4,0 кВт |
| Мощность насоса СОЖ: | 0,37 кВт | 0,37 кВт | 0,37 кВт |
| Размер основания: | 2050х1000х200 | 2400х1000х200 | 2400х1000х200 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | 2150х1060х2650 | 2500х1060х2650 | 2900х1060х2650 |
| Габариты упаковки | 2400х1120х2520 | 3150х1120х2550 | 3150х1120х2550 |
| Масса: | 3000/3250 кг | 3400/3650 кг | 3550/3850 |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

