Тяжелый горизонтальный фрезерный станок ГФ200/ГФ180предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ и оснащен торцевой, цилиндрической, дисковой, фасонной фрезами, а также головкой для резки под углом. Станок обладает высокой прочностью, точностью и производительностью, что делает их идеальными при обработке деталей, техническом обслуживании и выборе инструмента.
Фрезерный станок ГФ200/ГФ180позволяет обрабатывать крупногабаритные детали, имеющие разновысокие поверхности.Высокая мощность двигателей, широкий диапазон скоростей и жесткость станка позволяют использовать быстрорежущий и твердосплавный инструмент.Изменение направления перемещения осуществляется механической муфтой, которая находится внутри коробки подач вместо магнитной, что защищает детали станка и электрические компоненты и продлевает их срок службы.Полная система смазки и охлаждения обеспечивают долгий срок службы всех аппаратных частей станков.В качестве дополнительного оборудованияна станке ГФ200/ГФ180возможна установка УЦИ, делительной головки и вертикальной фрезерной головки.Эргономичное расположение всех элементов управления.
Вы можете купить фрезерный станок ГФ200/ГФ180 по выгодной цене, заказав его прямо на сайте. Оформите заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в кротчайшие сроки.
| Технические параметры станка | ГФ200 | ГФ180 | ||
| Размер стола | мм | 420×2000 | 420×1800 | |
| Т-образные пазы | мм | 3x18x100 | 3x18x100 | |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | кг | 800 | 800 | |
| Продольное перемещение (ручной/автоматический режим) Х | мм | 1220/1200 | 1280/1250 | |
| Поперечное перемещение (ручной/автоматический режим)Y | мм | 420/410 | 360/350 | |
| Вертикальное перемещение (ручной/автоматический режим) Z | мм | 480/470 | 470/450 | |
| Макс. поворот стола | +45 | +45 | ||
| Конус Морзе | 7:24 No:50 | 7:24 No:50 | ||
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 212 | 155 | |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 20-500 | 30-500 | |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | ?100 | ?100 | |
| Число скоростей шпинделя | 20 | 18 | ||
| Пределы скоростей шпинделя | об/мин | 18-1400 | 30-1500 | |
| Число скоростей подач | 15 | 18 | ||
| Пределы скоростей подач: | -продольное перемещение X | мм/мин | 10-1250 | 22-1100 |
| — поперечное перемещение Y | мм/мин | 10-1250 | 22-1100 | |
| — вертикальное перемещение Z | мм/мин | 2,5-315 | 8,3-410 | |
| Пределы ускоренных подач: | -продольное перемещение X | мм/мин | 3200 | 2400 |
| — поперечное перемещение Y | мм/мин | 3200 | 2400 | |
| — вертикальное перемещение Z | мм/мин | 800 | 900 | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 11 | 11 | |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 3 | 3 | |
| Напряжение/Частота | В/Гц | 380/50 | 380/50 | |
| Габаритные размеры | ||||
| Габаритные размеры | мм | 2614x2507x2043 | 2522x2262x2047 | |
| Вес нетто | кг | 5400 | 5000 | |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

