Горизонтально-фрезерный станок 6Л83применяется во многих видах деятельности. Оснащенный торцевой, цилиндрической, дисковой, фасонной фрезами, а также головкой для резки под углом станок может применяться для обработки плоских, наклонных поверхностей, пазов и шестеренок. Станок обладает высокой прочностью, точностью и производительностью, что делает его идеальным при обработке деталей, техническом обслуживании и выборе инструмента.
Станок 6Л83оснащен автоматической и ускоренной подачей рабочего стола.Высокая мощность двигателей и широкий диапазон скоростей обеспечивают высокую скорость резания при использовании режущих инструментов из твердых сплавов.Полная система смазки и охлаждения обеспечивают долгий срок службы всех аппаратных частей станков.В качестве дополнительного оборудованияна станке 6Л83возможна установка УЦИ и делительной головки, а также вертикальной фрезерной головки.В серийном производстве, благодаря наличию полуавтоматических и автоматических циклов, станки могут использоваться на работах операционного характера, в поточных и автоматических линиях.Механизм выборки люфта в винтовой паре продольной подачи стола позволяет производить встречное и попутное фрезерование как в простых режимах, так и режимах с автоматическими циклами.Наиболее эффективное использованиестанка 6Л83достигается при обработке деталей методом скоростного фрезерования.
| Технические характеристики | |||
| Размер стола | мм | 360×1600 | |
| Т-образные пазы | мм | 3x18x80 | |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | кг | 550 | |
| Продольное перемещение (ручной/автоматический режим) Х | мм | 1020/1000 | |
| Поперечное перемещение (ручной/автоматический режим)Y | мм | 300/280 | |
| Вертикальное перемещение (ручной/автоматический режим) Z | мм | 410/400 | |
| Число скоростей подач | 18 | ||
| Пределы скоростей подач: | -продольное перемещение X | мм/мин | 15-750 |
| — поперечное перемещение Y | мм/мин | 15-750 | |
| — вертикальное перемещение Z | мм/мин | 5,7-280 | |
| Пределы ускоренных подач: | -продольное перемещение X | мм/мин | 2250 |
| — поперечное перемещение Y | мм/мин | 2250 | |
| — вертикальное перемещение Z | мм/мин | 844 | |
| Расстояние от центра стола до вертикальных направляющих | мм | 235-535 | |
| Диаметр оправки | мм | ?22?27?32 | |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 155 | |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 30-440 | |
| Конус Морзе | 7:24 NO:50 | ||
| Число скоростей шпинделя | 18 | ||
| Пределы скоростей шпинделя | об/мин | 30-1500 | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 7.5 | |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1.5 | |
| Напряжение/Частота | В/Гц | 380/50 | |
| Габаритные размеры | |||
| Габаритные размеры | мм | 2327x2067x1720 | |
| Вес нетто | кг | 3370 | |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

