Универсальный заточной станок MF 232
Предназначен для высококачественной заточки прямых ножей, насадных фрез, дисковых пил, сверел и концевых фрез.
Отличительные особенности универсального заточного станка MF232
Станок универсален, на нем можно точить не только инструмент различных типоразмеров, но и самые разнообразные виды инструментов;
- При этом вы добиваетесь высокой точности;
- Защитный кожух заточного круга изготовлен из нержавеющей стали;
- Станок оснащён гидростанцией, обеспечивающей подачу охлаждающей эмульсии (СОЖ) в зону заточки.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная длина затачиваемых ножей, мм | 630 | |||||||||||||||||||
| Диаметр затачиваемых дисковых пил, мм | 90-630 | |||||||||||||||||||
| Угол поворота шлифовального круга | 0-360 | |||||||||||||||||||
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2860 | |||||||||||||||||||
| Диаметр и высота затачиваемых фрез, мм | 200 х 150 | |||||||||||||||||||
| Диаметр затачиваемых сверел и концевых фрез, мм | до13 | |||||||||||||||||||
| Параметры заточного круга, мм | 125 х 10 х 32 х 8 | |||||||||||||||||||
| Мощность насоса, Вт | 28 | |||||||||||||||||||
| Габариты станка, мм | 960х550х600 | |||||||||||||||||||
| Вес, кг | 120 | |||||||||||||||||||
| Напряжение питающей сети | 220V | |||||||||||||||||||


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

