Общая информация о позиционных станках для производства окон Оконный комплекс HASKOVO
Профилирующий станок PF 180 применяется для одностороннего профилирования изделий из массива древесины, а также вырезки штапика пилой. Широко используется в деревообрабатывающем производстве при изготовлении мебели, при производстве окон, при столярном производстве. При использовании в массовом производстве станок может быть встроен в поточную линию.
Шипорезный станок ТМ 105 применяется для поперечного профилирования деревянных заготовок, конструкций деревянных окон в серийном и крупносерийном производстве по изготовлению всех видов окон из различных пород древесины.
Описания — Комплекс HASKOVO PF 180 + TM 105
Профилирующий станок PF 180
- Цельный литой стол длиной 1200 мм
- Выдвижная поддерживающая опора для удобства в работе с большими заготовками
- Удобные цыфровые механические регулировки для простой и быстрой перенастройки
- Автоподатчик идет в комплекте со станком
- Станок сертифицирован СЕ
- Мощный двигатель позволяет работать с различными породами древесины, обеспечивая максимальное качество обработки.
- Защитные кожухи для безопасности работы оператора
- Удобная и простая смена инструмента
- Аварийное выключение станка при экстренных ситуациях
Шипорезный станок ТМ 105
- Станок оснащен пильным узлом для торцовки заготовки под последующую обработку. Горизонтальное перемещение 150 мм.
- Зарезка шипов и проушин для производства оконных блоков с помощью фрезерного узла, который имеет возможность вертикального хода 230 мм, что позволяет обеспечить всевозможные размеры оконных профилей.
- Каретка имеет возможность поворота на 45°, оборудована возможностью механической фиксации заготовки с помощью прижима.
Технические характеристики станка для производства окон HASKOVO
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Профилирующий станок PF 180 | ||||||||||||||||||||
| Фрезерный узел | FP 180 | |||||||||||||||||||
| — размеры рабочего стола, мм | 1200 x 730 | |||||||||||||||||||
| — диаметр шпинделя, мм | 40 | |||||||||||||||||||
| — рабочая длина шпинделя, мм | 190 | |||||||||||||||||||
| — вертикальный ход, мм | 140 | |||||||||||||||||||
| — макс. диаметр инструмента, мм | 250 | |||||||||||||||||||
| — частота вращения шпинделя, об/мин | 3000, 4500, 6000, 8000, 10000 | |||||||||||||||||||
| — мощность эл. двигателя, кВт | 5.5 | |||||||||||||||||||
| — диаметр патрубка стружкоприемника, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| Пильный узел | ||||||||||||||||||||
| — диаметр пилы, мм | 250 x 20 | |||||||||||||||||||
| — вертикальный ход, мм | 190 | |||||||||||||||||||
| — горизонтальный ход, мм | 55 | |||||||||||||||||||
| — частота вращения шпинделя, об/мин | 5000 | |||||||||||||||||||
| — мощность эл. двигателя, кВт | 2.2 | |||||||||||||||||||
| — диаметр патрубка стружкоприемника, мм | 50 | |||||||||||||||||||
| Узел отрезки штапика | ||||||||||||||||||||
| — число подающих роликов, шт | 6 | |||||||||||||||||||
| — диаметр подающих роликов, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| — скорость подачи, м/мин | 2, 4, 5.5, 6.5, 11, 13, 16.5, 33 | |||||||||||||||||||
| — мощность эл. двигателя, кВт | 0.52/0.75 | |||||||||||||||||||
| Суммарная мощность, кВт | 8.5 | |||||||||||||||||||
| Габаритные размеры: | ||||||||||||||||||||
| — длина, мм | 2560 | |||||||||||||||||||
| — ширина, мм | 900 | |||||||||||||||||||
| — высота, мм | 1630 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 950 | |||||||||||||||||||
| Шипорезный станок ТМ 105 | ||||||||||||||||||||
| Размер шипорезной каретки, мм | 600х510 | |||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 | |||||||||||||||||||
| Вертикальный ход, мм | 230 | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота шпинделя над рабочим столом, мм | 190 | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 350 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 4 (5,5) | |||||||||||||||||||
| Диаметр пилы | 350х30 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | |||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 2000х1200х1400 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 850 | |||||||||||||||||||
Преимущества и особенности профилирующего станка PF 180
Преимущества и особенности шипорезного станка ТМ 105
Пильный узел
Узел служит для торцовки заготовки под последующую обработку, горизонтальное перемещение 150 мм.
Фрезерный узел
Узел служит для нарезания шипов и проушин на заготовках, вертикальный ход 230 мм.
Пульт управления
Удобный и эргономичный пульт управления, оснащен интуитивным интерфейсом, кнопкой аварийной остановки станка.
Настройка
Быстрая и точная настройка с помощью цифровых механических индикаторов.
Безопасность
Благодаря защитному кожуху производится поглощение шума, а также защита оператора от соприкосновения с инструментом.


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ





