| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, м | 0,8 |
| Длина обрабатываемого бревна, м | 2,0-6,5 |
| Диаметр пил, мм | 550 (560) |
| Частота вращения пил, об/мин | 3000 |
| Подача каретки, м/мин | 0-30 |
| Мощность главных двигателей, кВт | 11(15)*2 |
| Мощность привода вертикального перемещения пильного узла, кВт | 1,1 |
| Мощность привода горизонтального перемещения пильного узла, кВт | 1,1 |
| Мощность привода подачи каретки, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габариты станка (Д*Ш*В), м | 11,5*1,85*2,05 |
| Масса станка, т | 1,9 |
| Кол-во обслуживающих, чел | 2-3 |
| Производительность станка, м.куб/см | 8-14 |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

