Станок предназначен для обрезания кромок и получения обрезной доски, для распускания заготовок
Выпускаемые модификации многопильного станка КС-500
КС500 — многопильный станок, расстояние м/у пилами регулируется жесткими проставками, до 8 пил на валу. Мощность 15кВт. Количество приводных рябух 4шт.
КС500-1М — кромкообрезной станок с двумя пилами, одна пила стоит неподвижно, другая управляется с помощью педалей(влево-вправо), оператор выставляет расстояние, ориентируясь по лазерному указателю. (стандартная модификация 5,5х2кВт на привод пил, 7,5х2кВт — по заказу)
КС800-1М — кромкообрезной станок с двумя пилами, одна пила стоит неподвижно, другая управляется с помощью пульта(влево-вправо), оператор выставляет расстояние, ориентируясь по лазерному указателю. (стандартная модификация 7,5х2кВт на привод пил, размеры окна 800х60мм)
Технические преимущества :
- Тончайший пропил, всего 2,2мм.(меньше чем на ленточнопильном станке)
- Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
- Высокая скорость подачи заготовок
- До 8 пил на валу
Технические характеристики многопильного станка Алтай КС-500
| Параметры | Значение |
| Установленная мощность, кВт | 15,75-30,75* |
| Производительность на входе, м3/час | до 25 |
| Диаметр пил, мм | 200-250 |
| Диаметр пильного вала, мм | 50 |
| Максимальное количество пил в постове, шт | 8 |
| Ширина постова, мм | 600-800 |
| Максимальное сечение лафета, мм | 500-750х50 |
| Минимальная длина лафета, мм | 400-500 |
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 15, 22*, 30* |
| Частота вращения пилы, об/мин | 4500 |
| Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 |
| Скорость продольного перемещения, м/мин | 15 |
| Транспортные габариты: | |
| — высота, мм | 1330 |
| — ширина, мм | 1010 |
| — длина, мм | 1620 |
| — общий вес, кг | 450 |
| — объем, м3 | 2,5 |
Технические характеристики многопильного станка Алтай КС-800-1M
| Параметры | Значение |
| Установленная мощность, кВт | 16,5 |
| Производительность на входе, м3/час | до 25 |
| Диаметр пил, мм | 250 |
| Диаметр пильного вала, мм | 50 |
| Количество пил в постове, шт | 2 |
| Ширина постова, мм | 800 |
| Максимальное сечение лафета, доски, мм | 750х60 |
| Минимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 50 |
| Максимальная ширина получаемой, обрез. доски, мм | 700 |
| Минимальная длина лафета, мм | 500 |
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 2х7,5 |
| Частота вращения пилы, об/мин | 3600 |
| Привод продольной подачи, тип | электромеханический |
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 1,5 |
| Скорость продольного пиления(регулируемая), м/мин расчетная* | 21 |
| Педали, дублирующие кнопки на эл. шкафу (лев-прав.) | под заказ |
| Транспортные габариты: | |
| — высота, мм | 1400 |
| — ширина, мм | 1270 |
| — длина, мм | 1840 |
| — общий вес, кг | 850 |
| — объем, м3 | 3,3 |
Комплект поставки :
- пильный блок;
- проставки под требуемый размер готового пиломатериала(КС500);
- паспорт станка и инструкция по его эксплуатации.













Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

