Станок предназначен для качественной и быстрой распиловки на обрезную доску, бруски и пр.
| Характеристики/Модель | СМД-1 | СМД-2 | СМД-3 |
|---|---|---|---|
| Мощность основного двигателя (кВт) | 15 | 22 | 30 |
| Мощность двигателя подачи (кВт) | 0,75 | ||
| Минимальная/максимальная длина лафета (мм) | 1000/6500 | ||
| Максимальная высота пропила (мм) | 120 | 150 | |
| Минимальная/максимальная ширина между пилами (мм) | 5/290 | ||
| Параметры дисковой пилы (Ø внешн./Øвнутр/кол-во зубьев+кол-во подрезных ножей) (мм) | 400/50/24+4 | 450/50/24+4 | 450/50/18+6 |
| Количество установленных пил | 5 | 5 | |
| Скорость подачи (м/мин) | 4,5/7/9 | ||
| Производительность (м.куб/смена) при распиловке лафета на доску 25 мм | 20-30 | 30-40 | от 40 |
| Вес и объем станка (кг/м.куб) | 785/2,26 | 835/2,26 | 1000/2,26 |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

