Предназначен для продольного и поперечного раскроя балок, брусьев, досок, полноформатных листов МДФ, ДСП, МДФ, ОСП, ЦСП, композитных материалов.
Преимущества:
- Наличие подрезной пилы обеспечивает качественный рез без сколов и трещин
- Подрезной узел с независимым электромотором
- Подъем пилы с помощью маховика
- Люминиевая каретка с цилиндрическими направляющими из стали
- Каретка из анодированных профилей
- Угловая линейка для произведения угловых резов
- Параллельная упорная линейка с микрометрической регулировкой
- Скольжение узла подъема пильной группы осуществляется по линейным направляющим
- Защитное устройство пилы.
| Длина распила, мм | 1200 (2000) |
| Длина алюминиевого подвижного стола (каретки), мм | 1200 или 2000 |
| Ширина алюминиевого подвижного стола (каретки), мм | 360 |
| Размеры литого рабочего поддерживающего стола, мм | 955х400 |
| Ход алюминиевой каретки, мм | 1200 /2000 |
| Максимальный диаметр основной пилы, мм | 315 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 (100) |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
| Ширина реза между пилой и упорной линейкой, мм | 800 |
| Максимальная высота реза с пилой 300 мм под 90 град., мм | 85 |
| Максимальная высота реза с пилой 300 мм под 45 град., мм | 70 |
| Высота реза с пилой диаметром 315мм, мм | 100 |
| Высота реза с пилой диаметром 315 мм под углом 45 гр., мм | 80 |
| Скорость вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8530 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3755 |
| Диаметр вытяжных патрубков, мм | 100 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 3,7 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,55 |
| Угол наклона пилы, град | 0…45 |
| Масса станка, кг | 410 |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

