Станок кромкообрезной проходного типа КМ-350(400) применяется для эффективного раскроя необрезной и горбыльной доски в обрезной пиломатериал.
Станок отличается от ЦОД-450
— повышением производительности в пять (!) раз,
— простотой обслуживания и настройки — нет необходимости корректировки настроек станка при одновременной обработке необрезной доски и горбыльной доски.
| КМ–400 | КМ–350 | |
|---|---|---|
| Размеры обрабатываемого материала: | ||
| толщина | 20 — 120 мм. | 20 — 60 мм. |
| ширина | до 700 мм. | до 700 мм. |
| длина | 1200+ мм. | 1000+ мм. |
| Диаметр дисковых пил (2 шт.) | 400 мм. | 350 мм. |
| Просвет пильной рамки | 150 мм. | 80 мм. |
| Скорость подачи | 16,25,38 м/мин. | 11,17,26 м/мин. |
| MAX расстояние между пилами | 250 мм. | 250 мм. |
| MIN расстояние между пилами | 80 мм. | 80 мм. |
| Установленная мощность | 15,5 кВт. | 11,5 кВт. |
| Габариты | 1500/1300/1300 мм. | 1200/1200/1200 мм. |
| Средняя масса станка | 750 кг. | 550 кг. |





Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

