Фуговально-рейсмусовый FS-41 N ZMM Stomana (Болгария) — промышленного класса предназначен для обработки деталей из дерева или подобных дереву материалов (древесноволокнистые плоскости, плиты из древесных опилок, фибролитовые плиты, клееная фанера, и др.). Станок выполняет прямолинейное одностороннее строгание изделий из древесины по плоскости и снятие фасок под углом, а так же рейсмусование с автоматической подачей.
Преимущества
- На станке установлен четырехножевой вал с высокой частотой вращения, а также электродинамическая остановка режущего вала.
- Возможность подъема-опускания столов станка и надежная их фиксация позволяет снимать нужный слой материала качественно и равномерно по всей длине заготовки.
- Направляющая боковая линейка перемещается в зависимости от ширины строгаемого материала и может быть установлена на нужный угол в вертикальной плоскости до 45º.
- Высокая степень защиты — станок оснащен приспособлениями, обеспечивающими безопасность при работе: концевыми выключателями, ограничителями, защитными устройствами, в том числе грейферной защитой от обратного удара , мостовой защитой ножевого вала.
- Стружкоотсос может работать как в режиме фугования, так и в режиме рейсмусования.
- Шлицованные планки на концах фуговальных столов снижают уровень шума.
- Электроторможение ножевого вала – обеспечивает его остановку за 5-10 сек. с момента выключения станка
- Сверлильно-пазовальная приставка (опция) крепится к корпусу станка и повышает функциональность оборудования.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФУГОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
| Размеры рабочего стола, мм | 1800 х 410 | |||||||||||||||||||
| Размер опорной рейсшины, мм | 1100 х 155 | |||||||||||||||||||
| Наклон опрной рейсшины, град | 45 — 90 | |||||||||||||||||||
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 5 | |||||||||||||||||||
| Диаметр ножевого вала, мм | 100 | |||||||||||||||||||
| Количество ножей, шт | 4 | |||||||||||||||||||
| Размеры ножей, мм | 410 х 32 х 3 | |||||||||||||||||||
| Обороты вала, мм | 4500 | |||||||||||||||||||
| РЕЙСМУСОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
| Минимальная рабочая ширина, мм | 406 | |||||||||||||||||||
| Длина стола, мм | 700 | |||||||||||||||||||
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 | |||||||||||||||||||
| Толщина обрабатываемой детали min/max, мм | 4 — 225 | |||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 4.0 | |||||||||||||||||||
| Рабочая высота, мм | 850 | |||||||||||||||||||
| Диаметр наконечников аспирации, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| Длина, мм | 1800 | |||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 740 | |||||||||||||||||||
| Высота, мм | 1000 | |||||||||||||||||||
| Вес, кг | 450 | |||||||||||||||||||





Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

