Технические характеристики MFX 9512-4A
| Максимальный диаметр обрабатываемых заготовок, мм | 120 |
| Минимальный диаметр обрабатываемых заготовок, мм | 30 |
| Максимальная длина обрабатываемых заготовок, мм | 950 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 200 |
| Количество заготовок, шт | 4 |
| Количество ножей на фрезе, шт | 3 |
| Скорость вращения основного шпинделя, м/мин | 13, 19, 28 |
| Скорость подачи, м/мин | 0,16; 0,23; 0,34 |
| Общая мощность, кВт | 4,5 |
| Габариты станка, м | 2,3х0,74х1,3 |
| Масса, кг | 800 |
полное описание по запросу.


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

