Компания «FILATO» всегда стремилась создавать оборудование, которое обеспечит мебельному производству быструю окупаемость и высокое качество выпускаемой продукции.
Новый, большой шаг в достижении этой цели — создание самого доступного форматно-раскроечного станка с роликовой конструкцией каретки .
Несмотря на свою невысокую стоимость станок не утратил такие качества как надежность, простота в эксплуатации, высокая точность раскроя ,благодаря которым, станки «FILATO» приобрели огромную популярность во всем мире.
| Технические характеристики форматно-раскроечного станка FL-3200G | |
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 |
| Размеры основного стола (длина х ширина), мм | 1200 х 650 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
| Высота пропила, мм | 76 |
| Диаметр основной пилы (наибольший) / посадочный диаметр, мм | 300 / 30 |
| Диаметр подрезной пилы / посадочный диаметр, мм | 120 / 22 |
| Положение пильного узла, град. | 90 град. (без наклона) |
| Диаметр патрубка стружкоприемника, пильного узла / ограждения основной пилы, мм |
100 / 60 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 5.5 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 3800/5200 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 9000 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6.25 |
| Габаритные размеры, мм: (длина х ширина х высота) | 3330х3150х875 |
| Масса, кг | 880 |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

