Поставщик: RM Group Италия
Идеально подходит для применения на предприятиях по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
Станок PS300 предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
- Шариковая каретка
- Подъем контролируется вручную через рукоятку
- Наклон контролируется вручную через рукоятку
- Визуализация наклона пилы
- Расширение стола
- Магнитно-термическая защита
- Кнопка аварийной остановки
- Сервисные ключи
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования PS300
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каретка, мм | 3200 | |||||||||||||||||||
| Размер стола, мм | 330×3200 | |||||||||||||||||||
| Наклон пилы, град | 90 — 45 | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр пилы, мм | 315 | |||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота резания с пилой 300 мм 90 °, мм | 105 | |||||||||||||||||||
| Диаметр подрезной пилы, мм | 120 | |||||||||||||||||||
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения, об/мин | 4500 | |||||||||||||||||||
| Ширина реза по направляющей планке, мм | 1150 | |||||||||||||||||||
| Основной электродвигатель | 4 кВт (5,5 л.с.) | |||||||||||||||||||
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 100/35 | |||||||||||||||||||
| Габариты, мм | 3400х1300х1300 | |||||||||||||||||||
| Вес, кг | 700 | |||||||||||||||||||


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

