Станок предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком. Станок имеет основную пилу и подрезную с попутным направлением вращения, что обеспечивает высокое качество пропила. Пильный узел имеет возможность наклона до 450.
Отличительные особенности:
- алюминиевая каретка длиной 3200 мм
- стальные направляющие каретки (типа «Altendorf»);
- основание стола и корпус пильного узла – чугунное;
- регулировка подрезного устройства;
- телескопическая линейка с быстрым позиционированием
- угловая линейка 900-150-22,50-300-450;
- роликовые направляющие каретки.
Длина вала основной пилы 520 мм находится на широко расставленных опорах – что исключает вибрации и биение.
Длина вала подрезной пилы 160 мм
Длина оси ролика каретки 130 мм
Технические характеристики
| Наибольшая длина пропила, мм | 3200 |
| Размеры основного стола, мм | 910*700 |
| Размеры бокового стола, мм | 500*910 |
| Размеры удлинительного стола, мм | 500*700 |
| Размер подвижной каретки мм | 400*3200 |
| Размер навесного стола каретки, мм | 1260*570 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 350 (30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (22) |
| Угол наклона пил, град. | 0-45 |
| Наибольшая высота пропила основной пилой, мм | 55 (20 мм под углом 450) |
| Макс. разрез между пилой и направляющей параллельной линейкой, мм | 1 165 |
| Макс. разрез между пилой и выдвижным упором поперечной линейки, мм | 3170 |
| Диаметр патрубка (для стружкоотсоса), мм | 100 |
| Частота вращения шпинделя основной пилы, об/мин | 4000,6000 |
| Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 8000 |
| Мощность эл. двигателя основной пилы, кВт | 4 |
| Мощность эл. двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Габариты, мм | 33001100900 |
| Масса, кг | 750 |


Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

