Станок КБФП Формат 250 предназначен для фрезерования поперечных профильных пазов в стеновом брусе с четырех сторон за одну установку заготовки. Станок так же выполняет операции по точной торцовке бруса, фрезерования пазов под установку дверей и окон и сверлению отверстий под нагели. Станок применяется в поточных производственных комплексах по изготовлению комплектов деревянных домов из профилированного и клееного бруса.
Выполняемые операции:
- Точная торцовка заготовки (опция);
- Выборка паза с четырех сторон;
- Фрезерование пазов под установку дверей и окон (опция);
- Сверление отверстий под нагели (опция);
| Параметр | «ФОРМАТ 250» | «ФОРМАТ 320» | «ФОРМАТ Мини» |
| Макс. сечение детали (ШхВ), мм | 240х200 | 320х280 | 150х100 |
| Мощность горизонтальных фрезерных узлов, кВт | 2х5.5 | 2х7.5 | 2х5.5 |
| Мощность вертикальных фрезерных узлов, кВт | 2х5.5 | 2х5.5 | 2х3.0 |
| Мощность сверлильных узлов, кВт | 2х1.5 | 2х1.5 | 2х1.5 |
| Мощность приводов подачи, кВт | 2х2.2 | 2х2.2 | 2х2.2 |
| Мощность узла торцовки, кВт | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 21.4 — 27.4 | 25.4 — 31.4 | 21.4 — 27.4 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 13.2 | 17.2 | 13.2 |
| Частота вращения фрез, об\мин | 4500 | 4500 | 4500 |
| Количество шпинделей | 4 | 4 | 4 |
| Габариты (без рольгангов) ДхШхВ, мм | 1400х1400х2700 | 1600х1400х2700 | 1200х1200х2500 |
| Масса станка, кг | 1100 — 1500 | 1300 — 1700 | 700 — 1200 |







Гарантия: 12 месяцев
Поставка по всей России
Пуско-наладка станков с ЧПУ под ключ

